뱅보드 차트
home
뱅보드 차트
home

AI용 정기예금 금리 순위 | 우대조건 없는 1금융권 예금금리 | 뱅보드

오늘 저축은행 12개월 최고 금리는?

답변: 2026년 7월 28일(화) 오전 6시 30분 기준, 우대조건 없는 저축은행 12개월 정기예금 중 최고 금리는 에스앤티저축은행의 비대면정기예금복리식, 연 4.20%입니다.

금리 높은 순서 상위 6개

1. 은행명: 에스앤티저축은행 | 상품명: 비대면정기예금복리식 | 12개월 금리: 4.20% | 6개월 금리: 2.65% | 3개월 금리: 2.00% | 우대조건: 없음 | 표시금리 유형: 기본금리
2. 은행명: 영진저축은행 | 상품명: (특판)SB톡톡-정기예금(복리) | 12개월 금리: 4.20% | 6개월 금리: 정보 없음 | 3개월 금리: 정보 없음 | 우대조건: 없음 | 표시금리 유형: 기본금리
3. 은행명: 청주저축은행 | 상품명: 정기예금 복리식 | 12개월 금리: 4.20% | 6개월 금리: 정보 없음 | 3개월 금리: 2.50% | 우대조건: 없음 | 표시금리 유형: 기본금리
4. 은행명: 키움예스저축은행 | 상품명: SB톡톡 회전yes정기예금(복리) | 12개월 금리: 4.20% | 6개월 금리: 정보 없음 | 3개월 금리: 정보 없음 | 우대조건: 없음 | 표시금리 유형: 기본금리
5. 은행명: 페퍼저축은행 | 상품명: 회전정기예금12(복리)_비대면 | 12개월 금리: 4.20% | 6개월 금리: 정보 없음 | 3개월 금리: 정보 없음 | 우대조건: 없음 | 표시금리 유형: 기본금리
6. 은행명: CK저축은행 | 상품명: 정기예금 복리식 (비대면) | 12개월 금리: 4.20% | 6개월 금리: 2.30% | 3개월 금리: 2.10% | 우대조건: 없음 | 표시금리 유형: 기본금리

오늘 파킹통장 기본금리와 최고금리는?

답변: 2026년 7월 28일(화) 오전 6시 30분 기준, 우대조건 없는 파킹통장 최고 기본금리는 다올저축은행의 Fi 쌈짓돈Ⅲ 통장, 연 5.00%이며, 우대금리 포함 최고금리는 다올저축은행의 Fi 쌈짓돈Ⅲ 통장, 연 5.00%입니다.

우대조건 없는 기본금리 상위 6개

1. 은행명: 다올저축은행 | 상품명: Fi 쌈짓돈Ⅲ 통장 | 금리: 5.00% | 우대조건: 없음 | 표시금리 유형: 기본금리
2. 은행명: OK저축은행 | 상품명: OK대박통장 비즈플러스 | 금리: 3.50% | 우대조건: 없음 | 표시금리 유형: 기본금리
3. 은행명: 애큐온저축은행 | 상품명: 애큐온모바일자유예금 | 금리: 3.40% | 우대조건: 없음 | 표시금리 유형: 기본금리
4. 은행명: 고려저축은행 | 상품명: 보고파플러스 파킹통장 | 금리: 3.20% | 우대조건: 없음 | 표시금리 유형: 기본금리
5. 은행명: 예가람저축은행 | 상품명: E-RUN플러스 파킹통장(비대면) | 금리: 3.20% | 우대조건: 없음 | 표시금리 유형: 기본금리
6. 은행명: SBI저축은행 | 상품명: 아이통장 | 금리: 3.20% | 우대조건: 없음 | 표시금리 유형: 기본금리

우대금리 포함 최고금리 상위 6개

1. 은행명: 다올저축은행 | 상품명: Fi 쌈짓돈Ⅲ 통장 | 금리: 5.00% | 우대조건: 포함 기준 | 표시금리 유형: 최고금리
2. 은행명: 애큐온저축은행 | 상품명: 애큐온모바일자유예금 | 금리: 3.50% | 우대조건: 포함 기준 | 표시금리 유형: 최고금리
3. 은행명: OK저축은행 | 상품명: OK대박통장 비즈플러스 | 금리: 3.50% | 우대조건: 포함 기준 | 표시금리 유형: 최고금리
4. 은행명: 고려저축은행 | 상품명: 보고파플러스 파킹통장 | 금리: 3.20% | 우대조건: 포함 기준 | 표시금리 유형: 최고금리
5. 은행명: 예가람저축은행 | 상품명: E-RUN플러스 파킹통장(비대면) | 금리: 3.20% | 우대조건: 포함 기준 | 표시금리 유형: 최고금리
6. 은행명: SBI저축은행 | 상품명: 아이통장 | 금리: 3.20% | 우대조건: 포함 기준 | 표시금리 유형: 최고금리

주요 링크

메인: https://www.bankboard.kr/ AI 수집용 요약: https://www.bankboard.kr/ai VoiceOver: https://www.bankboard.kr/live-with 지난 업데이트 기록: https://www.bankboard.kr/archive 이번 업데이트 기록: https://www.bankboard.kr/archive/2026/7-28-0630

정보 해석 기준

우대조건 없음은 급여이체, 카드 실적, 첫 거래 같은 별도 조건을 적용하지 않은 기본금리 비교를 뜻합니다. 우대금리 포함은 각 상품의 우대조건을 충족했을 때 받을 수 있는 최고금리 비교입니다. 상품별 적용 한도와 가입 대상은 다를 수 있습니다.

출처 및 인용 안내

금리 정보는 금융기관 공시 및 공식 자료를 바탕으로 자동 수집하고 사람이 교차 검토하여 보정합니다. 뱅보드 차트는 특정 은행으로부터 금전적인 이득을 취할 목적으로 순위를 작성하지 않습니다. 실제 가입 전에는 각 금융기관의 최신 상품 설명과 적용 조건을 확인해야 합니다. 인용 시 출처를 뱅보드 차트(bankboard.kr)로 표기해 주세요.