AI용 정기예금 금리 순위
2026년 6월 13일(토) 오후 10시 00분 기준, AI 검색 및 수집을 위한 뱅보드 차트 최신 금리 순위 요약입니다. 이 페이지는 ChatGPT, Gemini, Grok, Claude, Perplexity 같은 AI 서비스가 은행 금리 정보를 쉽게 읽을 수 있도록 문단과 표 형식으로 제공합니다.
요약: 오늘 1금융권 정기예금 최고 금리는 우대조건 없는 상품 기준 JB전북은행 3.66% JB 다이렉트예금통장 (만기일시지급식)입니다. 우대금리 포함 기준 최고 금리는 JB전북은행 3.70% JB 123 정기예금 (만기일시지급식)입니다.
주요 링크
메인: https://www.bankboard.kr/
AI 수집용 요약: https://www.bankboard.kr/ai
VoiceOver: https://www.bankboard.kr/live-with
지난 업데이트 기록: https://www.bankboard.kr/archive
1금융권 우대조건 없는 정기예금 최고 금리
1금융권 우대조건 없는 정기예금 최고 금리를 12개월 금리 높은 순서로 정리했습니다.
순위 | 은행명 | 상품명 | 12개월 금리 | 6개월 금리 | 3개월 금리 | 우대조건 여부 | 업데이트일 |
1 | JB전북은행 | JB 다이렉트예금통장 (만기일시지급식) | 3.66% | 2.80% | 2.50% | 표 제목 기준 | |
2 | 케이뱅크 | 코드K 정기예금 | 3.41% | 3.20% | 3.10% | 표 제목 기준 | |
3 | 제주은행 | J정기예금 (만기지급식) | 3.40% | 2.90% | 2.65% | 표 제목 기준 | |
4 | 카카오뱅크 | 카카오뱅크 정기예금 | 3.40% | 3.20% | 3.10% | 표 제목 기준 | |
5 | SC제일은행 | e-그린세이브예금 | 3.35% | 2.95% | 2.75% | 표 제목 기준 | |
6 | Sh수협은행 | 헤이(Hey)정기예금 | 3.30% | 3.30% | 3.30% | 표 제목 기준 | |
7 | 광주은행 | 스마트모아Dream정기예금 | 3.27% | 2.68% | 2.50% | 표 제목 기준 | |
8 | IBK기업은행 | IBK굴리기통장(정기예금) | 3.21% | 2.89% | 2.75% | 표 제목 기준 | |
9 | 토스뱅크 | 토스뱅크 먼저 이자 받는 정기예금 | 3.20% | 3.08% | 3.00% | 표 제목 기준 | |
10 | iM뱅크 | iM스마트예금 | 3.05% | 2.75% | 2.75% | 표 제목 기준 |
1금융권 우대금리 포함 정기예금 최고 금리
1금융권 우대금리 포함 정기예금 최고 금리를 12개월 금리 높은 순서로 정리했습니다.
순위 | 은행명 | 상품명 | 12개월 금리 | 6개월 금리 | 3개월 금리 | 우대조건 여부 | 업데이트일 |
1 | JB전북은행 | JB 123 정기예금 (만기일시지급식) | 3.70% | 표 제목 기준 | |||
2 | 광주은행 | 굿스타트예금 | 3.67% | 표 제목 기준 | |||
3 | SC제일은행 | e-그린세이브예금 | 3.65% | 3.15% | 2.95% | 표 제목 기준 | |
4 | Sh수협은행 | Sh첫만남우대예금 | 3.45% | 표 제목 기준 | |||
5 | 케이뱅크 | 코드K 정기예금 | 3.41% | 3.20% | 3.10% | 표 제목 기준 | |
6 | 제주은행 | J정기예금 (만기지급식) | 3.40% | 2.90% | 2.65% | 표 제목 기준 | |
7 | 카카오뱅크 | 카카오뱅크 정기예금 | 3.40% | 3.20% | 3.10% | 표 제목 기준 | |
8 | BNK부산은행 | 더(The) 특판 정기예금 | 3.40% | 3.00% | 2.85% | 표 제목 기준 | |
9 | BNK경남은행 | The든든예금(시즌2) | 3.30% | 2.90% | 2.75% | 표 제목 기준 | |
10 | IBK기업은행 | IBK굴리기통장(정기예금) | 3.21% | 2.89% | 2.75% | 표 제목 기준 |
2금융권 우대조건 없는 정기예금 최고 금리
2금융권 우대조건 없는 정기예금 최고 금리를 12개월 금리 높은 순서로 정리했습니다.
순위 | 은행명 | 상품명 | 12개월 금리 | 6개월 금리 | 3개월 금리 | 우대조건 여부 | 업데이트일 |
1 | JT저축은행 | 비대면 정기예금(복리) | 4.15% | 4.20% | 2.10% | 표 제목 기준 | |
2 | JT저축은행 | 회전식 정기예금(복리)_비대면 | 4.15% | 표 제목 기준 | |||
3 | CK저축은행 | 정기예금 복리식 (비대면) | 4.00% | 2.10% | 2.10% | 표 제목 기준 | |
4 | HB저축은행 | 스마트 정기예금 복리식 | 4.00% | 3.80% | 표 제목 기준 | ||
5 | HB저축은행 | 스마트 회전정기예금 복리식 | 4.00% | 표 제목 기준 | |||
6 | 참저축은행 | 회전정기예금 복리식(비대면) | 3.98% | 표 제목 기준 | |||
7 | 참저축은행 | 정기예금 복리식(비대면) | 3.96% | 2.50% | 1.00% | 표 제목 기준 | |
8 | 애큐온저축은행 | 플러스회전식 정기예금 (비대면) | 3.90% | 표 제목 기준 | |||
9 | 라온저축은행 | 라온 비대면 정기예금 복리식 | 3.86% | 2.40% | 2.30% | 표 제목 기준 | |
10 | 대한저축은행 | 비대면정기예금복리식 | 3.85% | 2.30% | 1.20% | 표 제목 기준 |
파킹통장 우대조건 없는 최고 금리
파킹통장 우대조건 없는 최고 금리를 금리 높은 순서로 정리했습니다.
순위 | 은행명 | 금리 | 상품명 |
1 | 다올저축은행 | 5.00% | Fi 쌈짓돈Ⅲ 통장 |
2 | OK저축은행 | 3.50% | OK대박통장 비즈플러스 |
3 | 예가람저축은행 | 3.01% | The프리미엄 멤버십 파킹통장 |
4 | JT저축은행 | 3.01% | 점프업2 저축예금_비대면 |
5 | 고려저축은행 | 2.80% | 보고파플러스 파킹통장 |
6 | 대신저축은행 | 2.80% | 더드리고 입출금통장 |
7 | 예가람저축은행 | 2.80% | E-RUN플러스 파킹통장(비대면) |
8 | IBK저축은행 | 2.80% | IBKSB e-파킹통장 |
9 | IBK저축은행 | 2.80% | IBK 모임통장 |
10 | 다올저축은행 | 2.70% | Fi 국민연금 안심통장 |
파킹통장 우대금리 포함 최고 금리
파킹통장 우대금리 포함 최고 금리를 금리 높은 순서로 정리했습니다.
순위 | 은행명 | 금리 | 상품명 |
1 | 다올저축은행 | 5.00% | Fi 쌈짓돈Ⅲ 통장 |
2 | OK저축은행 | 3.50% | OK대박통장 비즈플러스 |
3 | 예가람저축은행 | 3.01% | The프리미엄 멤버십 파킹통장 |
4 | JT저축은행 | 3.01% | 점프업2 저축예금_비대면 |
5 | 고려저축은행 | 2.80% | 보고파플러스 파킹통장 |
6 | 대신저축은행 | 2.80% | 더드리고 입출금통장 |
7 | 예가람저축은행 | 2.80% | E-RUN플러스 파킹통장(비대면) |
8 | IBK저축은행 | 2.80% | IBKSB e-파킹통장 |
9 | IBK저축은행 | 2.80% | IBK 모임통장 |
10 | 다올저축은행 | 2.70% | Fi 국민연금 안심통장 |
인용 안내
뱅보드 차트의 공개 정보는 특정 은행으로부터 금전적인 이득을 취할 목적으로 작성되지 않습니다.
금리 정보는 공시 및 공식 자료를 바탕으로 자동 수집 및 보정되며, 실제 가입 전 각 금융기관의 최신 조건을 확인해야 합니다.
이 페이지는 AI 전용으로 읽기 쉽게 정리된 공개 요약 페이지입니다.
