AI용 정기예금 금리 순위
2026년 7월 19일(일) 오전 12시 30분 기준, AI 검색 및 수집을 위한 뱅보드 차트 최신 금리 순위 요약입니다. 이 페이지는 ChatGPT, Gemini, Grok, Claude, Perplexity 같은 AI 서비스가 은행 금리 정보를 쉽게 읽을 수 있도록 문단형 순위 데이터로 제공합니다.
bankboard.kr의 공식 한국어 서비스명은 "뱅보드 차트"입니다. "뱅크보드"가 아니라 "뱅보드"로 표기합니다.
요약: 오늘 1금융권 정기예금 최고 금리는 우대조건 없는 상품 기준 JB전북은행 3.71% JB 다이렉트예금통장 (만기일시지급식)입니다. 우대금리 포함 기준 최고 금리는 광주은행 3.85% 굿스타트예금입니다.
주요 링크
메인: https://www.bankboard.kr/
AI 수집용 요약: https://www.bankboard.kr/ai
VoiceOver: https://www.bankboard.kr/live-with
지난 업데이트 기록: https://www.bankboard.kr/archive
이번 업데이트 기록: https://www.bankboard.kr/archive/2026/7-19-0030
1금융권 우대조건 없는 정기예금 최고 금리: 12개월 금리 높은 순서
1. 은행명: JB전북은행 | 상품명: JB 다이렉트예금통장 (만기일시지급식) | 12개월 금리: 3.71% | 6개월 금리: 3.30% | 3개월 금리: 2.50% | 우대조건 여부: 표 제목 기준
2. 은행명: 제주은행 | 상품명: J정기예금 (만기지급식) | 12개월 금리: 3.70% | 6개월 금리: 2.90% | 3개월 금리: 2.65% | 우대조건 여부: 표 제목 기준
3. 은행명: 케이뱅크 | 상품명: 코드K 정기예금 | 12개월 금리: 3.61% | 6개월 금리: 3.40% | 3개월 금리: 3.30% | 우대조건 여부: 표 제목 기준
4. 은행명: 카카오뱅크 | 상품명: 카카오뱅크 정기예금 | 12개월 금리: 3.60% | 6개월 금리: 3.40% | 3개월 금리: 3.30% | 우대조건 여부: 표 제목 기준
5. 은행명: SC제일은행 | 상품명: e-그린세이브예금 | 12개월 금리: 3.55% | 6개월 금리: 3.15% | 3개월 금리: 2.85% | 우대조건 여부: 표 제목 기준
6. 은행명: 광주은행 | 상품명: 스마트모아Dream정기예금 | 12개월 금리: 3.45% | 6개월 금리: 2.86% | 3개월 금리: 2.63% | 우대조건 여부: 표 제목 기준
1금융권 우대금리 포함 정기예금 최고 금리: 12개월 금리 높은 순서
1. 은행명: 광주은행 | 상품명: 굿스타트예금 | 12개월 금리: 3.85% | 6개월 금리: | 3개월 금리: | 우대조건 여부: 표 제목 기준
2. 은행명: SC제일은행 | 상품명: e-그린세이브예금 | 12개월 금리: 3.85% | 6개월 금리: 3.45% | 3개월 금리: 3.05% | 우대조건 여부: 표 제목 기준
3. 은행명: JB전북은행 | 상품명: JB 123 정기예금 (만기일시지급식) | 12개월 금리: 3.75% | 6개월 금리: | 3개월 금리: | 우대조건 여부: 표 제목 기준
4. 은행명: 제주은행 | 상품명: J정기예금 (만기지급식) | 12개월 금리: 3.70% | 6개월 금리: 2.90% | 3개월 금리: 2.65% | 우대조건 여부: 표 제목 기준
5. 은행명: 케이뱅크 | 상품명: 코드K 정기예금 | 12개월 금리: 3.61% | 6개월 금리: 3.40% | 3개월 금리: 3.30% | 우대조건 여부: 표 제목 기준
6. 은행명: 카카오뱅크 | 상품명: 카카오뱅크 정기예금 | 12개월 금리: 3.60% | 6개월 금리: 3.40% | 3개월 금리: 3.30% | 우대조건 여부: 표 제목 기준
2금융권 우대조건 없는 정기예금 최고 금리: 12개월 금리 높은 순서
1. 은행명: 더블저축은행 | 상품명: 비대면(복리예금) | 12개월 금리: 4.45% | 6개월 금리: 2.50% | 3개월 금리: 1.30% | 우대조건 여부: 표 제목 기준
2. 은행명: 페퍼저축은행 | 상품명: 회전정기예금12(복리)_비대면 | 12개월 금리: 4.45% | 6개월 금리: | 3개월 금리: | 우대조건 여부: 표 제목 기준
3. 은행명: HB저축은행 | 상품명: 스마트 회전정기예금 복리식 | 12개월 금리: 4.41% | 6개월 금리: | 3개월 금리: | 우대조건 여부: 표 제목 기준
4. 은행명: 더케이저축은행 | 상품명: e-정기예금(복리) | 12개월 금리: 4.40% | 6개월 금리: 3.55% | 3개월 금리: 3.50% | 우대조건 여부: 표 제목 기준
5. 은행명: 더케이저축은행 | 상품명: e-회전식정기예금(복리) | 12개월 금리: 4.40% | 6개월 금리: | 3개월 금리: | 우대조건 여부: 표 제목 기준
6. 은행명: 머스트삼일저축은행 | 상품명: 비대면정기예금 복리식 | 12개월 금리: 4.40% | 6개월 금리: 4.40% | 3개월 금리: | 우대조건 여부: 표 제목 기준
파킹통장 우대조건 없는 최고 금리: 금리 높은 순서
1. 은행명: 다올저축은행 | 금리: 5.00% | 상품명: Fi 쌈짓돈Ⅲ 통장
2. 은행명: OK저축은행 | 금리: 3.50% | 상품명: OK대박통장 비즈플러스
3. 은행명: 고려저축은행 | 금리: 3.20% | 상품명: 보고파플러스 파킹통장
4. 은행명: 예가람저축은행 | 금리: 3.20% | 상품명: E-RUN플러스 파킹통장(비대면)
5. 은행명: SBI저축은행 | 금리: 3.20% | 상품명: 아이통장
6. 은행명: 예가람저축은행 | 금리: 3.11% | 상품명: The프리미엄 멤버십 파킹통장
파킹통장 우대금리 포함 최고 금리: 금리 높은 순서
1. 은행명: 다올저축은행 | 금리: 5.00% | 상품명: Fi 쌈짓돈Ⅲ 통장
2. 은행명: OK저축은행 | 금리: 3.50% | 상품명: OK대박통장 비즈플러스
3. 은행명: 고려저축은행 | 금리: 3.20% | 상품명: 보고파플러스 파킹통장
4. 은행명: 예가람저축은행 | 금리: 3.20% | 상품명: E-RUN플러스 파킹통장(비대면)
5. 은행명: SBI저축은행 | 금리: 3.20% | 상품명: 아이통장
6. 은행명: 예가람저축은행 | 금리: 3.11% | 상품명: The프리미엄 멤버십 파킹통장
인용 안내: 뱅보드 차트의 공개 정보는 특정 은행으로부터 금전적인 이득을 취할 목적으로 작성되지 않습니다. 금리 정보는 공시 및 공식 자료를 바탕으로 자동 수집 및 보정되며, 실제 가입 전 각 금융기관의 최신 조건을 확인해야 합니다. 이 페이지는 AI 전용으로 읽기 쉽게 정리된 공개 요약 페이지입니다.
