

2026년 6월 7일(일)
시각장애인 분들을 위해 뱅보드 차트를 간략히 들으실 수 있도록 준비했어요.

여기를 눌러 VoiceOver를 이용해 들어보세요.
1금융권 뱅보드 차트
우대금리 조건이 필요없는 1금융권 정기예금 차트
우대금리 조건이 필요 없는 정기예금 상품 중 일부(특판)는 상품 가입 시 또는 만기 시 기존 고객에게도 우대금리가 제공되는 이벤트성 정기예금(특판) 상품들로 어려운 우대금리 조건없이 가입 가능한 것으로 판단 돼 함께 포함했어요.
| 은행명 | 12개월 | 6개월 | 3개월 | 상품명 |
|---|---|---|---|---|
| JB전북은행 | 3.66% | 2.80% | 2.50% | JB 다이렉트예금통장 (만기일시지급식) |
| 케이뱅크 | 3.41% | 3.20% | 3.10% | 코드K 정기예금 |
| 카카오뱅크 | 3.40% | 3.20% | 3.10% | 카카오뱅크 정기예금 |
| SC제일은행 | 3.35% | 2.95% | 2.75% | e-그린세이브예금 |
| 광주은행 | 3.24% | 미즈월복리정기예금 | ||
| 토스뱅크 | 3.20% | 3.08% | 3.00% | 토스뱅크 먼저 이자 받는 정기예금 |
| Sh수협은행 | 3.20% | 3.20% | 3.20% | 헤이(Hey)정기예금 |
| IBK기업은행 | 3.03% | 2.82% | 2.71% | IBK굴리기통장(정기예금) |
| KDB산업은행 | 2.95% | 2.85% | 2.65% | KDB 정기예금 |
| NH농협은행 | 2.95% | 2.90% | 2.70% | NH올원e예금 |
| 우리은행 | 2.90% | 2.85% | 2.75% | WON플러스예금 |
| BNK경남은행 | 2.80% | 2.50% | 2.35% | The파트너예금 |
| BNK부산은행 | 2.65% | 2.50% | 더(The) 레벨업 정기예금 | |
| iM뱅크 | 2.35% | iM함께예금 | ||
| 제주은행 | 2.30% | 2.25% | 2.10% | 제주Dream 정기예금 (개인/만기 지급식) |
| KB국민은행 | 2.15% | 2.10% | 2.00% | KB Star 정기예금 |
| 신한은행 | 2.05% | 2.00% | 2.00% | 신한My플러스 정기예금 |
| 하나은행 | 2.05% | 2.00% | 1.90% | 하나의정기예금 |
우대금리 조건도 포함된 1금융권 정기예금 차트
| 은행명 | 12개월 | 6개월 | 3개월 | 상품명 |
|---|---|---|---|---|
| JB전북은행 | 3.70% | JB 123 정기예금 (만기일시지급식) | ||
| SC제일은행 | 3.65% | 3.15% | 2.95% | e-그린세이브예금 |
| 광주은행 | 3.54% | 굿스타트예금 | ||
| 케이뱅크 | 3.41% | 3.20% | 3.10% | 코드K 정기예금 |
| 제주은행 | 3.40% | 2.90% | 2.65% | J정기예금 (만기지급식) |
| 카카오뱅크 | 3.40% | 3.20% | 3.10% | 카카오뱅크 정기예금 |
| Sh수협은행 | 3.35% | Sh첫만남우대예금 | ||
| BNK경남은행 | 3.30% | 2.90% | 2.75% | The든든예금(시즌2) |
| 토스뱅크 | 3.20% | 3.08% | 3.00% | 토스뱅크 먼저 이자 받는 정기예금 |
| BNK부산은행 | 3.20% | 2.80% | 2.65% | 더(The) 특판 정기예금 |
| IBK기업은행 | 3.03% | 2.82% | 2.71% | IBK굴리기통장(정기예금) |
| 신한은행 | 3.00% | 2.90% | 2.85% | 신한My플러스 정기예금 |
| KDB산업은행 | 2.95% | 2.85% | 2.65% | KDB 정기예금 |
| NH농협은행 | 2.95% | 2.90% | 2.70% | NH왈츠회전예금 II |
| 우리은행 | 2.90% | 2.85% | 2.75% | WON플러스예금 |
| 하나은행 | 2.90% | 2.85% | 2.75% | 하나의정기예금 |
| KB국민은행 | 2.90% | 2.85% | 2.75% | KB Star 정기예금 |
| iM뱅크 | 2.80% | iM함께예금 |
2금융권 뱅보드 차트
우대금리 조건이 필요없는 2금융권 정기예금 차트
| 은행명 | 12개월 | 6개월 | 3개월 | 상품명 |
|---|---|---|---|---|
| 참저축은행 | 3.73% | 회전정기예금 복리식(비대면) | ||
| 참저축은행 | 3.72% | 2.50% | 1.00% | 정기예금 복리식(비대면) |
| 더블저축은행 | 3.71% | 2.50% | 1.30% | 비대면(복리예금) |
| 바로저축은행 | 3.71% | SB톡톡 정기예금 복리식 | ||
| 페퍼저축은행 | 3.71% | 회전정기예금12(복리)_비대면 | ||
| HB저축은행 | 3.71% | 스마트 회전정기예금 복리식 | ||
| JT저축은행 | 3.71% | 3.55% | 1.85% | 비대면 정기예금(복리) |
| JT저축은행 | 3.71% | 회전식 정기예금(복리)_비대면 | ||
| 센트럴저축은행 | 3.70% | 2.30% | 2.10% | n-정기예금 복리식 |
| 청주저축은행 | 3.69% | 3.05% | 2.50% | 정기예금 복리식 |
| 국제저축은행 | 3.67% | 정기예금 복리식(비대면) | ||
| CK저축은행 | 3.67% | 2.30% | 2.10% | 정기예금 복리식 (비대면) |
| 상상인플러스저축은행 | 3.66% | 회전정기예금 복리식(비대면) | ||
| 스마트저축은행 | 3.66% | 3.00% | 1.50% | E-로운 정기예금(복리) |
| HB저축은행 | 3.66% | 3.50% | 스마트 정기예금 복리식 | |
| 영진저축은행 | 3.65% | (특판)SB톡톡-정기예금(복리) | ||
| DH저축은행 | 3.65% | 2.30% | 2.20% | 정기예금복리식(비대면) |
| 상상인저축은행 | 3.62% | 비대면_정기예금(복리) | ||
| 상상인저축은행 | 3.62% | 비대면회전정기예금(복리) | ||
| 유니온저축은행 | 3.62% | 2.50% | 1.50% | 비대면 정기예금(복리) |
| 인천저축은행 | 3.62% | e-보다정기예금 복리식(비대면) | ||
| 페퍼저축은행 | 3.61% | 2.60% | 2.30% | 정기예금 복리식(비대면) |
| 대한저축은행 | 3.60% | 2.30% | 1.20% | 비대면정기예금복리식 |
| 애큐온저축은행 | 3.60% | 플러스회전식 정기예금 (비대면) | ||
| 키움예스저축은행 | 3.60% | SB톡톡 회전yes정기예금(복리) | ||
| DB저축은행 | 3.60% | M-DreamBig 정기예금(복리) | ||
| 안국저축은행 | 3.57% | E-회전정기예금 복리식 | ||
| 엠에스저축은행 | 3.55% | 2.60% | 2.40% | e-정기예금(복리식) |
| 조흥저축은행 | 3.51% | 2.00% | 0.80% | e-정기예금 복리식 |
| 더케이저축은행 | 3.50% | 2.95% | 2.60% | e-정기예금(복리) |
| 더케이저축은행 | 3.50% | e-회전식정기예금(복리) | ||
| 동양저축은행 | 3.50% | 정기예금 복리식(비대면) | ||
| 부림저축은행 | 3.50% | 3.30% | 1.90% | 톡톡정기예금(복리식) |
| 상상인플러스저축은행 | 3.50% | 정기예금 복리식(비대면) | ||
| 세람저축은행 | 3.50% | 회전정기예금 복리식(비대면) | ||
| 스타저축은행 | 3.50% | 3.50% | 스타 e_정기예금 복리식 | |
| 안국저축은행 | 3.50% | E-정기예금 복리식(비대면) | ||
| 안양저축은행 | 3.50% | 비대면-정기예금 복리식 | ||
| 애큐온저축은행 | 3.50% | 처음만난예금(비대면) | ||
| 오에스비저축은행 | 3.50% | 2.50% | 2.00% | OSB 정기예금(복리)_비대면 |
| 오에스비저축은행 | 3.50% | OSB회전식정기예금(복리)_비대면 | ||
| 키움예스저축은행 | 3.50% | 2.90% | SB톡톡 정기예금(복리) | |
| 한성저축은행 | 3.50% | 비대면 정기예금(복리) | ||
| DB저축은행 | 3.50% | 2.20% | 2.00% | M-정기예금(복리) |
| 다올저축은행 | 3.45% | Fi 리볼빙 정기예금(복리) | ||
| 모아저축은행 | 3.45% | e-회전 정기예금 복리 | ||
| 모아저축은행 | 3.45% | 앱전용 회전 정기예금 복리 | ||
| 삼호저축은행 | 3.45% | 정기예금 복리식(비대면) | ||
| 솔브레인저축은행 | 3.45% | 2.40% | 2.10% | 정기예금복리(비대면) |
| 애큐온저축은행 | 3.45% | 3-UP정기예금(모바일) | ||
| 예가람저축은행 | 3.45% | 회전정기예금 복리식(비대면) | ||
| JT친애저축은행 | 3.45% | 비대면회전식정기예금(복리) | ||
| 민국저축은행 | 3.42% | 3.22% | 2.20% | 비대면정기예금 복리식 |
| 고려저축은행 | 3.40% | 2.80% | 2.10% | 정기예금 복리(SB톡톡) |
| 고려저축은행 | 3.40% | 회전정기예금 복리(비대면) | ||
| 금화저축은행 | 3.40% | 3.00% | 2.20% | 정기예금 복리식(인터넷) |
| 금화저축은행 | 3.40% | e-회전정기예금 복리식 | ||
| 다올저축은행 | 3.40% | 2.50% | 2.30% | Fi 정기예금(복리) |
| 세람저축은행 | 3.40% | 2.50% | 2.00% | 정기예금 복리식(비대면) |
| 애큐온저축은행 | 3.40% | 애큐온모바일예금 | ||
| 푸른저축은행 | 3.40% | 3.00% | 3.00% | 비대면정기예금(복리) |
| NH저축은행 | 3.40% | 2.80% | (한정판매)NH특판정기예금(복리) | |
| 라온저축은행 | 3.36% | 2.40% | 2.30% | 라온 비대면 정기예금 복리식 |
| 모아저축은행 | 3.35% | 1.90% | 1.80% | e-모아 정기예금 복리식 |
| 에스앤티저축은행 | 3.35% | 2.75% | 2.65% | 비대면정기예금복리식 |
| 예가람저축은행 | 3.35% | 2.25% | 2.25% | 정기예금 복리식(비대면) |
| 오투저축은행 | 3.35% | 3.35% | 2.00% | 비대면정기예금(복리) |
| 융창저축은행 | 3.35% | SB톡톡 회전식 정기예금복리 | ||
| 흥국저축은행 | 3.35% | 2.90% | 2.20% | 비대면정기예금 복리식 |
| BNK저축은행 | 3.35% | 3.15% | 2.15% | (비대면)복리정기예금 |
| BNK저축은행 | 3.35% | (비대면)삼삼한복리예금 | ||
| IBK저축은행 | 3.35% | IBKSB E회전정기예금(변동복리) | ||
| JT친애저축은행 | 3.35% | 3.35% | 1.30% | 비대면_정기예금(복리) |
| 유안타저축은행 | 3.31% | SB톡톡 회전정기예금 복리식 | ||
| 남양저축은행 | 3.30% | 비대면-정기예금 복리식 | ||
| 대백저축은행 | 3.30% | 2.80% | 애플정기예금 복리식(SB톡톡+) | |
| 대신저축은행 | 3.30% | 2.50% | 2.50% | 스마트정기예금(복리) |
| 대신저축은행 | 3.30% | 스마트회전정기예금(복리) | ||
| 신한저축은행 | 3.30% | e-더드림정기예금 | ||
| 웰컴저축은행 | 3.30% | 2.90% | m-정기예금(복리) | |
| 인성저축은행 | 3.30% | 2.40% | 2.30% | E-정기예금 복리식(인터넷뱅킹) |
| 키움저축은행 | 3.30% | SB톡톡 회전식정기예금(복리) | ||
| 한국투자저축은행 | 3.30% | 한투 ACE m-회전정기예금2(복리) | ||
| 한화저축은행 | 3.30% | 한화 e-회전 정기예금 복리식 | ||
| 한화저축은행 | 3.30% | Mymo 회전 예금(12개월) 복리식 | ||
| 유안타저축은행 | 3.26% | 2.35% | 2.05% | SB톡톡 정기예금 복리식 |
| 융창저축은행 | 3.26% | 3.00% | 2.20% | SB톡톡 정기예금 복리식 |
| 진주저축은행 | 3.25% | 3.08% | 2.99% | M-정기예금 복리식 |
| 한국투자저축은행 | 3.25% | 2.30% | 2.00% | 한투 ACE m-정기예금(복리) |
| 한화저축은행 | 3.25% | 비대면 정기예금 복리식 | ||
| 한화저축은행 | 3.25% | Mymo 정기예금 복리식 | ||
| IBK저축은행 | 3.25% | 2.50% | 2.20% | 참기특한 정기예금 복리_비대면 |
| 삼정저축은행 | 3.20% | 2.40% | 2.00% | s-정기예금 복리식 |
| 신한저축은행 | 3.20% | 2.50% | 2.40% | e-정기예금 |
| 애큐온저축은행 | 3.20% | 다시만난예금(비대면) | ||
| 영진저축은행 | 3.20% | 2.70% | 2.40% | SB톡톡-정기예금(복리) |
| 우리금융저축은행 | 3.20% | e-회전정기예금(복리) | ||
| 키움저축은행 | 3.20% | 2.50% | 1.50% | SB톡톡 정기예금(복리) |
| 평택저축은행 | 3.20% | 1.60% | 1.20% | 비대면 정기예금(복리) |
| 평택저축은행 | 3.20% | 비대면 회전정기예금(복리) | ||
| SBI저축은행 | 3.20% | 정기예금(1년변동금리) | ||
| SBI저축은행 | 3.20% | 2.80% | 2.30% | 정기예금 |
| 오성저축은행 | 3.16% | 2.39% | 2.00% | 정기예금복리식(비대면) |
| 오성저축은행 | 3.16% | 회전식정기예금복리식(비대면) | ||
| 대명저축은행 | 3.15% | 2.85% | E-플러스 복리예금 | |
| 스카이저축은행 | 3.15% | 비대면 회전정기예금(복리) | ||
| 드림저축은행 | 3.10% | 톡톡 정기예금(복리,1년이상) | ||
| NH저축은행 | 3.10% | 2.50% | 비대면 정기예금(복리) | |
| 스카이저축은행 | 3.05% | 2.80% | 2.00% | B-정기예금(복리) |
| NH저축은행 | 3.05% | 회전식 정기예금(복리) | ||
| 하나저축은행 | 3.00% | 2.50% | 1Q정기예금 | |
| OK저축은행 | 2.91% | OK E-정기예금(복리) | ||
| 우리저축은행 | 2.90% | 정기예금복리식(비대면) | ||
| 머스트삼일저축은행 | 2.80% | 회전식비대면정기예금(복리) | ||
| 머스트삼일저축은행 | 2.80% | 비대면정기예금 복리식 | ||
| KB저축은행 | 2.80% | 2.40% | 2.30% | KB e-plus정기예금(복리) |
| 우리금융저축은행 | 2.70% | 2.50% | 2.20% | 우리E음정기예금(복리) |
| 우리금융저축은행 | 2.70% | 2.20% | 2.20% | e-정기예금(복리) |
| 동원제일저축은행 | 2.50% | 정기예금 복리식(비대면) | ||
| 동원제일저축은행 | 2.50% | 회전정기예금복리식(비대면) | ||
| 아산저축은행 | 2.50% | SB톡톡-정기예금복리식(비대면) | ||
| 조은저축은행 | 2.50% | 2.50% | e-정기예금(복리) | |
| OK저축은행 | 2.50% | e-중도해지OK정기예금6 | ||
| 다올저축은행 | 2.20% | Fi 하이브리드 정기예금 |
1·2금융권 통합 뱅보드 차트
우대금리 조건이 필요없는 파킹통장 차트
| 은행명 | 금리 | 상품명 |
|---|---|---|
| 다올저축은행 | 5.00% | Fi 쌈짓돈Ⅲ 통장 |
| OK저축은행 | 3.00% | OK대박통장 비즈플러스 |
| JT저축은행 | 2.85% | 점프업2 저축예금_비대면 |
| 예가람저축은행 | 2.81% | The프리미엄 멤버십 파킹통장 |
| 고려저축은행 | 2.80% | 보고파플러스 파킹통장 |
| 예가람저축은행 | 2.80% | E-RUN플러스 파킹통장(비대면) |
| IBK저축은행 | 2.80% | IBKSB e-파킹통장 |
| IBK저축은행 | 2.80% | IBK 모임통장 |
| 다올저축은행 | 2.70% | Fi 국민연금 안심통장 |
| 키움예스저축은행 | 2.70% | 예스파킹통장 |
| 대신저축은행 | 2.60% | 더드리고 입출금통장 |
| 다올저축은행 | 2.50% | Fi 생활 안심통장(생계비계좌) |
| 다올저축은행 | 2.50% | Fi 쌈짓돈 통장 |
| 다올저축은행 | 2.50% | Fi 저축예금 |
| 우리금융저축은행 | 2.50% | 첫번째저축예금_비대면 |
| 인천저축은행 | 2.50% | e-보다보통예금(모임) |
| 인천저축은행 | 2.50% | e-보다보통예금(미성년자) |
| 키움저축은행 | 2.50% | 키움주니어통장 |
| DB저축은행 | 2.50% | M-DreamBig 보통예금 |
| DH저축은행 | 2.50% | 드림해피 파킹통장 |
| OK저축은행 | 2.50% | OK우리아이통장 |
| SBI저축은행 | 2.50% | 아이통장 |
| JT친애저축은행 | 2.45% | 비대면 플러스입출금통장 |
| 키움저축은행 | 2.40% | 더 키움 파킹통장 |
| 한국투자저축은행 | 2.40% | 한투 ACE 파킹통장 |
| JT친애저축은행 | 2.35% | 비대면_저축예금 |
| 다올저축은행 | 2.30% | Fi 쌈짓돈Ⅱ 통장 |
| DB저축은행 | 2.30% | DB행복파킹통장 |
| OK저축은행 | 2.30% | OK안전통장(압류방지전용) |
| 키움저축은행 | 2.20% | 함께키움통장 |
| 예가람저축은행 | 2.00% | E-RUN급여 파킹통장(비대면) |
| KB저축은행 | 2.00% | kiwi팡팡통장 |
| NH저축은행 | 2.00% | NH행복플러스 보통예금 |
| SBI저축은행 | 2.00% | 사이다입출금통장 |
우대금리 조건도 포함된 파킹통장 차트
| 은행명 | 금리 | 상품명 |
|---|---|---|
| 다올저축은행 | 5.00% | Fi 쌈짓돈Ⅲ 통장 |
| OK저축은행 | 3.00% | OK대박통장 비즈플러스 |
| JT저축은행 | 2.85% | 점프업2 저축예금_비대면 |
| 예가람저축은행 | 2.81% | The프리미엄 멤버십 파킹통장 |
| 고려저축은행 | 2.80% | 보고파플러스 파킹통장 |
| 예가람저축은행 | 2.80% | E-RUN플러스 파킹통장(비대면) |
| IBK저축은행 | 2.80% | IBKSB e-파킹통장 |
| IBK저축은행 | 2.80% | IBK 모임통장 |
| 다올저축은행 | 2.70% | Fi 국민연금 안심통장 |
| 키움예스저축은행 | 2.70% | 예스파킹통장 |
| 대신저축은행 | 2.60% | 더드리고 입출금통장 |
| 다올저축은행 | 2.50% | Fi 생활 안심통장(생계비계좌) |
| 다올저축은행 | 2.50% | Fi 쌈짓돈 통장 |
| 다올저축은행 | 2.50% | Fi 저축예금 |
| 우리금융저축은행 | 2.50% | 첫번째저축예금_비대면 |
| 인천저축은행 | 2.50% | e-보다보통예금(모임) |
| 인천저축은행 | 2.50% | e-보다보통예금(미성년자) |
| 키움저축은행 | 2.50% | 키움주니어통장 |
| DB저축은행 | 2.50% | M-DreamBig 보통예금 |
| DH저축은행 | 2.50% | 드림해피 파킹통장 |
| OK저축은행 | 2.50% | OK우리아이통장 |
| SBI저축은행 | 2.50% | 아이통장 |
| JT친애저축은행 | 2.45% | 비대면 플러스입출금통장 |
| 키움저축은행 | 2.40% | 더 키움 파킹통장 |
| 한국투자저축은행 | 2.40% | 한투 ACE 파킹통장 |
| JT친애저축은행 | 2.35% | 비대면_저축예금 |
| 다올저축은행 | 2.30% | Fi 쌈짓돈Ⅱ 통장 |
| DB저축은행 | 2.30% | DB행복파킹통장 |
| OK저축은행 | 2.30% | OK안전통장(압류방지전용) |
| 키움저축은행 | 2.20% | 함께키움통장 |
| 예가람저축은행 | 2.00% | E-RUN급여 파킹통장(비대면) |
| KB저축은행 | 2.00% | kiwi팡팡통장 |
| NH저축은행 | 2.00% | NH행복플러스 보통예금 |
| SBI저축은행 | 2.00% | 사이다입출금통장 |
정기예금 뱅보드 차트는 매 영업일 오전 5시에서 오전 10시 사이에 업데이트, 파킹통장 뱅보드 차트는 매월 1~2회 비정기적으로 업데이트하고 있어요.
뱅보드 차트 홈페이지는 예금자보호법에 따라 예금보험공사에서 보호하는 예금(보통예금 포함) 및 적금 상품들 위주로 차트를 작성하고 있어요.
2023년 12월 22일(금)부터 광고 없는 쾌적한 뱅보드 차트 홈페이지를 이용하실 수 있어요. 수익 창출 없는 재능기부 형태의 홈페이지로 운영되오니 부담 없이 편히 찾아주세요. 새해 복 많이 받으세요.



